超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 网站优化扭力连接、节能减排、优质。 |
高可靠性 | 挑选服务职业高安全稳定零部件,服务职业通用型的易损件采购计划指标系统进一步完善的重量的管理指标系统。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 清水箱无正中间连接杆,需要维护检修区域大, 砼连杆环远程推送头毛重轻,枯燥达到1人换洗砼连杆环,换洗耗时。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:芬兰力士乐等;操纵装置:芬兰易福门]等;无线网智能遥控器:非常专业高端定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:奥地利入口牌子。 |
臂架系统 | 主要包括锻造钢板规格,RZ、RZR拆卸式臂杆模式。主要包括了知名新的外置连杆结构特征制定,销轴主要包括通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制定聚氯乙烯塑料镁合金眼镜框镜片板、激光切环年限很长、养护等简便,行业内人士基础的眼镜框镜片板,激光切环,让科尼乐混凝土输送泵用户账户佩饰替换更省时。 |
![]() | |
分体活塞 | 聚氨酯材料原材料的工作连杆,抗破损,使用期限长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线数字遥控操作装制,总重轻,攜帶便于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 采取高超板材,最新型斜转塔节构,有利于装置泵管与新车保养。 |
![]() | |
料斗 | 大存储容量集料桶,无任何死角,更易除污。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大外径卸料缸,吸料性好,水下混凝土排量大,出口型水压高,混凝土泵车吸料性延长20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 采用了杰牌、南华等分动箱系统及瑞典进口报关泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全入口pcb板的电控系统箱,瑞典IFM易福门调控器,纯串口通信调控,尤为自动化,尤为绿色建筑。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有用地减少了搅拌桶及砼缸的操作耐用度。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更紧定,更节油,油缸控制系統背压更低,油温更可控制,油缸控制系統学习效率越来越高,汽油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 利用荷兰盖茨好产品、日海洋、瑞士马牌软管,确认液压程序程序安全的,无泄密。 |
车辆参数值 VEHICLE PARAMETERS | 起点终点(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
净重(kg ) | 44000 |
吊臂支腿因素 BOOM LEG PARAMETERS | 动臂垂线高速(m ) | 63 |
臂杆程度直径(m) ! | 58 | |
动臂向下进一步(m) | 49 | |
较小拉开极度(mm) | 15 | |
一根臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台平移角度看 | +360° | |
前支腿扩展间距( mm ) | 12800 | |
后摆腿绘制总宽(mm) | 12600 |
地泵操作系统因素 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土理论研究排量( m3/h) | 170 |
本体论地泵工作压力(Mpa) | 10 | |
气流输送缸內径(mm) | Φ260 | |
气力输送机缸往返(mm) | 2100 | |
液压油缸系統 | 开启式Open loop | |
机油箱中体积(L) | 700 | |
冷水机溶量(4) | 1000 | |
运送管经(mm) | 125 | |
末梢排水管厚度(mm) | 3000 | |
下端软水管管子尺寸(mm) | 125 |
汽车底盘性能 CHASSIS PARAMETERS | 汽车底盘参数 | ZZ5446V516MF1 |
启驱动力产品型号 | MC11.44-60 | |
启动因电机功率(KW/rpm) | 327/1900 | |
排出基准 | 国6National6 | |
生物质箱溶量(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
过大高速度(km/h) | 90 |
手机号:13730927018
传真号码:0532-89651313
邮箱(xiang):coneleoffice@163.com
&♑nbsp;具(ju)体地址:济南(nan)市(shi)城阳(yang)区铁骑海路413号