超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化系统推力配对、节约能源、高效率。 |
高可靠性 | 选择服务业内高可信性配件网,服务业内万能的易损件选购组织体制全面的产品品质管控组织体制。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 小水箱无上面连接杆,需要维护检修发展空间大, 砼汽缸件精准投放头容量轻,更快保证个人变更砼汽缸件,变更时段。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:欧洲瑞士力士乐等;管理系统软件:欧洲瑞士易福门]等;无线网络无线遥控范围器:行业订制;分动箱:杰牌,南华等;阀:德国进口量厂家。 |
臂架系统 | 选择高韧性板材,RZ、RZR拆卸式臂杆制定。选择了国际金新的外置连杆结构类型制定,销轴选择通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 定制孔状金属墨镜针孔摄像头板、切工环年限最长、养护有利,行在业内互通的墨镜针孔摄像头板,切工环,让科尼乐混凝土输送泵微信用户零部件换新更实惠。 |
![]() | |
分体活塞 | 塑胶材料的工作活赛,抗破损,使用期限长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 有线智能遥控设施,净重轻,随身携带便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 分为堆物攻不锈钢钢板,变成了斜转塔的结构,利于连接泵管与新车保养。 |
![]() | |
料斗 | 大存储空间集搅拌桶,无㓟盲区,很容易清晰。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大的直径传送缸,吸料性好,泵送混凝土排量大,销往经济压力高,混凝土输送泵吸料性的提升20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 主要采用杰牌、南华等分动箱高技术及德进口货泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全入口器件的电气掌控箱,法国IFM易福门掌控器,纯串口通信掌控,更智慧,更绿色建筑。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 可以有效地廷长了料桶及砼缸的采用使用期限。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更加稳定定,更低油耗,夜压模式背压更低,油温更控制,夜压模式有效率较高,柴油油耗更低,更低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 采取荷兰盖茨成品、岛国海洋、意大利马牌橡胶管,确定液压机系统化稳定,无泄露。 |
车身运作 Pumpcrete parameters | 总长Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
车重Total welght | kg | 44000 |
臂杆支腿性能参数 Boom outrigger parameters | 斜角Rolation | m | 58 |
动臂程度长Boom horizontal langth | m | 53 | |
伸缩臂重直深度1Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开非常Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一段臂First boom 丨斜角Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨转角处Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨拐角处Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐弯Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨斜角Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐角Rolation | ° | 110° | |
转合选转角度看Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿进行:宽度Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊开始屏幕宽度匹配Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
混凝土泵送体统性能指标 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
传送缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸往返Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
夜压系統Hydraulc pressure system | 开启式Open loop | ||
油槽客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
发动机水箱客积Water tank volume | L | 1000 | |
传输管子规格Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
端部排水管大小End hose kength | m | 3000 | |
尾端连接管管道直径End hose dameter | mm | 125 |
减震因素 Truck chassis parameters | 汽车底盘类型Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
热车机型号规格Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
启驱力电机功率Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
排放量标准规范 Emissin Standards | 国6标准National6 | ||
油料箱容量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大运行速度Maimum speed | kmh | 85 |
苹果手机:13730927018
传真(zhen)电话:0532-89651313
邮(you)箱(xiang):coneleoffice@163.com
地止:深圳市城阳区铁骑新路(lu)413号