超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化提升动力系统识别、环保节能、高质量。 |
高可靠性 | 挑选制造相关行业高耐用性设备,制造相关行业通用的的易损件回收制度中健全的安全性能标准化管理制度中。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 清水箱无后面支撑杆,检测区域大, 砼气缸新款头总重轻,不累确保单人床调换砼气缸,调换事件。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:瑞典力士乐等;掌控软件:瑞典易福门]等;wlan远程遥控使用器:专业课程订制;分动箱:杰牌,南华等;阀:西班牙进出口名牌。 |
臂架系统 | 通过了高超角钢,RZ、RZR申缩式臂杆操作系统。通过了了国.际新的外置连杆空间结构装修设计,销轴通过了通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特殊孔状镍钢墨镜板、激光切环生存期最长、养生保健便,行同行业通用版的墨镜板,激光切环,让科尼乐车载泵客户耗材部件变更更省事。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品质量的分离式活塞式,抗偏磨,使用期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 远程防盗器设备,自重轻,过飞机安检简单。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 选择高防钢板材料,新行斜转塔形式,更方便安转泵管与日常护理。 |
![]() | |
料斗 | 大体积集搅拌桶,无㓟盲区,可能家电清洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径约推送缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,出入口压为高,混凝土泵车吸料性改善20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 用到杰牌、南华等分动箱方法及美国进囗的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进囗的电气元件的电子操控系统箱,法国IFM易福门操控器,纯数据总线操控,更多智能化,更多节水。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 行之有效地提高了搅拌桶及砼缸的应用质保期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更加稳定定,更耐开,夜压平台平台背压更低,油温更可以操控的,夜压平台平台速率更多,燃料油耗更低,更耐开。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 利用加拿大盖茨软件、印度江海、欧洲德国马牌高压胶管,狠抓夜压系统化安全卫生,无用户名。 |
整体车身参数指标 VEHICLE PARAMETERS | 起点终点(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
载重量(kg ) | 44000 |
动臂支腿产品参数 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂向下髙度(m ) | 63 |
伸缩臂能力的长度(m) ! | 58 | |
伸缩臂铅垂广度(m) | 49 | |
较小展开图程度(mm) | 15 | |
一截臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台高速旋转维度 | +360° | |
前支腿刺激性厚度( mm ) | 12800 | |
后摆腿生成尺寸(mm) | 12600 |
混凝土泵送系统化规格 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土认识论排量( m3/h) | 170 |
系统理论混凝土泵送学习压力(Mpa) | 10 | |
传送缸公称直径(mm) | Φ260 | |
输送带缸旅行路线(mm) | 2100 | |
夜压系统性 | 立式Open loop | |
汽车油箱溶量(L) | 700 | |
发动机水箱容量(4) | 1000 | |
推送外径(mm) | 125 | |
未端连接管长短(mm) | 3000 | |
尾端排水管通径(mm) | 125 |
低盘性能指标 CHASSIS PARAMETERS | 悬架产品型号 | ZZ5446V516MF1 |
汽车发心理尺寸 | MC11.44-60 | |
起倾向额定功率(KW/rpm) | 327/1900 | |
排卸规范标准 | 国六标准National6 | |
燃油箱水比热容(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
更大转速(km/h) | 90 |
电话:13730927018
传真机:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
电话号码(ma):成都市城阳区铁骑(qi)新路413号